Našli sa inzeráty ( 5 820 ) na aukčný predaj v sekcii Všetky kategórie - Strana 260
Minirýpadlo Captok CK20
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100373306 |
| Ref. webu: | 11457238 |
| Typ | Minirýpadlo |
| Značka | Captok |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2026 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Captok CK20 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Minirýpadlo Captok CK20
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100373305 |
| Ref. webu: | 11457237 |
| Typ | Minirýpadlo |
| Značka | Captok |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2026 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Captok CK20 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
Minirýpadlo Captok CK16PD
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100373304 |
| Ref. webu: | 11457236 |
| Typ | Minirýpadlo |
| Značka | Captok |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2026 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Captok CK16PD |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 1.8 tony |
| Rok | 2026 |
Minirýpadlo Captok CK16PD
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100373303 |
| Ref. webu: | 11457235 |
| Typ | Minirýpadlo |
| Značka | Captok |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2026 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Captok CK16PD |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 1.8 tony |
| Rok | 2026 |
Minirýpadlo Captok CK15D
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100373302 |
| Ref. webu: | 11457234 |
| Typ | Minirýpadlo |
| Značka | Captok |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2026 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Captok CK15D |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 0.772 tony |
| Rok | 2026 |
Minirýpadlo Captok CK15D
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100373301 |
| Ref. webu: | 11457233 |
| Typ | Minirýpadlo |
| Značka | Captok |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2026 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Captok CK15D |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 0.772 tony |
| Rok | 2026 |
Autobus linkový Irisbus CITELIS
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.05 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.05 |
| Ref. zákazníka: | 429910 - 749 |
| Ref. webu: | 11457125 |
| Typ | Linkový |
| Značka | Irisbus |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2013.06.24 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Charakteristické znaky Irisbus CITELIS |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2013.06.24 |
| Normy Euro | Irisbus Euro 5 |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 245 hp |
| Zdvihový objem valcov | 7790 cm3 |
Vozidlo firemné vozidlo Mercedes nc
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1287582 |
| Ref. webu: | 11441453 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Firemné vozidlo |
| Značka | Mercedes |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.12.25 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.12.25 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 6 hp |
Kolesový nakladač Liebherr L586 Xpower
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100372908 |
| Ref. webu: | 11455221 |
| Typ | Kolesový nakladač |
| Značka | Liebherr |
| Rad (značka : Liebherr) | L586 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2023 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky Liebherr L586 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 4245 hod. |
| Rok | 2023 |
| Hmotnosť | 36.5 tony |
Sklápacie vozidlo Mercedes ECONIC 3235
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100372902 |
| Ref. webu: | 11455220 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Značka | Mercedes |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky Mercedes ECONIC 3235 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
Mininakladač Bobcat 873 F 873
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072019572703521300 |
| Ref. webu: | 11454578 |
| Typ | Mininakladač |
| Značka | Bobcat |
| Rad (značka : Bobcat) | 873 F |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2001 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 5000 |
Charakteristické znaky Bobcat 873 F |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5000 hod. |
| Rok | 2001 |
Mininakladač New Holland C190
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200310608 |
| Ref. webu: | 11455109 |
| Typ | Mininakladač |
| Značka | New Holland |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky New Holland C190 |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 4.45 tony |
Mininakladač Mustang 2041
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200310607 |
| Ref. webu: | 11455108 |
| Typ | Mininakladač |
| Značka | Mustang |
| Rad (značka : Mustang) | 2041 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Mustang 2041 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 455 hod. |
| Hmotnosť | 2.09 tony |
Kolesový nakladač Wacker Neuson WL20E
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200310610 |
| Ref. webu: | 11455104 |
| Typ | Kolesový nakladač |
| Značka | Wacker Neuson |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | NEMECKO |
Charakteristické znaky Wacker Neuson WL20E |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
| Hmotnosť | 2 tony |
Príves na vodu
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.02 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.26 |
| Ref. zákazníka: | 429854 - 29 |
| Ref. webu: | 11454515 |
| Karoséria | Cisterna |
| Podtyp karosérie | Na vodu |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Jednovalcový zhutňovač Benford SP 2008 PD RZ3810
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072020312319562700 |
| Ref. webu: | 11452959 |
| Typ | Jednovalcový zhutňovač |
| Značka | Benford |
| Rad (značka : Benford) | SP 2008 PD |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2004 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 107 hp |
| Výkon motora | 79 kW |
Charakteristické znaky Benford SP 2008 PD |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 8.2 tony |
| Rok | 2004 |
Kĺbový damper Volvo A 35
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072019145934941200 |
| Ref. webu: | 11452773 |
| Typ | Kĺbový damper |
| Značka | Volvo |
| Rad (značka : Volvo) | A 35 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 326 hp |
| Výkon motora | 240 kW |
| Počet hodín motora | 28162 |
Charakteristické znaky Volvo A 35 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 28162 hod. |
| Hmotnosť | 25.3 tony |
Pásové rýpadlo New Holland E 215 C
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072018214983033700 |
| Ref. webu: | 11452758 |
| Typ | Pásové rýpadlo |
| Značka | New Holland |
| Rad (značka : New Holland) | E 215 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2013 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 175 hp |
| Výkon motora | 129 kW |
| Počet hodín motora | 8428 |
Charakteristické znaky New Holland E 215 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 8428 hod. |
| Hmotnosť | 22.4 tony |
| Rok | 2013 |
Pásové rýpadlo Volvo EC210 B LC
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072018153696983200 |
| Ref. webu: | 11452756 |
| Typ | Pásové rýpadlo |
| Značka | Volvo |
| Rad (značka : Volvo) | EC210 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2003 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 145 hp |
| Výkon motora | 107 kW |
| Počet hodín motora | 18763 |
Charakteristické znaky Volvo EC210 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 18763 hod. |
| Hmotnosť | 22.4 tony |
| Rok | 2003 |
Kolesové rýpadlo Liebherr A902Litronic
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072017514741541300 |
| Ref. webu: | 11452745 |
| Typ | Kolesové rýpadlo |
| Značka | Liebherr |
| Rad (značka : Liebherr) | A902Litronic |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 1993 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 100 hp |
| Výkon motora | 74 kW |
Charakteristické znaky Liebherr A902Litronic |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 17.5 tony |
| Rok | 1993 |
Náves plachtový náves Schmitz Cargobull SCB*S3T
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072017493154160100 |
| Ref. webu: | 11452744 |
| Karoséria | Plachtový náves |
| Značka | Schmitz Cargobull |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2018 |
| Krajina | LITVA |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 33.77 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 7.23 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 41 tony |
Charakteristické znaky Schmitz Cargobull SCB*S3T |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
| Nápravy | 3 nápravy |