Pracovná plošina na samohybnom podvozku BELGICKO aukcie ojazdené - Strana 2
Inzeráty (83 ) na pracovná plošina na samohybnom podvozku BELGICKO aukcie ojazdené
Pracovná plošina na samohybnom podvozku kĺbová Niftylift HR17 Hybrid MKII
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.14 |
| Ref. zákazníka: | 269424 |
| Ref. webu: | 11571958 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | Niftylift |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2017 |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky Niftylift HR17 Hybrid MKII |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Energia | Elektrické |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina Genie S-40 G69 BE
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.14 |
| Ref. zákazníka: | 269416 |
| Ref. webu: | 11571957 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | Genie |
| Rad (značka : Genie) | S-40 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky Genie S-40 |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
| Pracovná výška | 14.12 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku kĺbová Niftylift HR17 Hybrid 4WD
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.14 |
| Ref. zákazníka: | 269398 |
| Ref. webu: | 11571953 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | Niftylift |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2014 |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky Niftylift HR17 Hybrid 4WD |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
| Pracovná výška | 17 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku kĺbová JLG E300AJP
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.14 |
| Ref. zákazníka: | 269409 |
| Ref. webu: | 11571951 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | JLG |
| Rad (značka : JLG) | E300AJP |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
| Pracovná výška | 10 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku teleskopický Genie S-45
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.14 |
| Ref. zákazníka: | 269410 |
| Ref. webu: | 11571950 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Teleskopický |
| Značka | Genie |
| Rad (značka : Genie) | S-45 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2001 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 7770 |
Charakteristické znaky Genie S-45 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 7770 hod. |
| Rok | 2001 |
| Energia | Diesel |
| Pracovná výška | 15.7 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku kĺbová Manitou 160 ATJ
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.14 |
| Ref. zákazníka: | 269407 |
| Ref. webu: | 11571946 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | Manitou |
| Rad (značka : Manitou) | 160 ATJ |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2001 |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Rok | 2001 |
| Energia | Diesel |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku teleskopický Genie S-40
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.14 |
| Ref. zákazníka: | 269404 |
| Ref. webu: | 11571945 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Teleskopický |
| Značka | Genie |
| Rad (značka : Genie) | S-40 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 3467 |
Charakteristické znaky Genie S-40 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 3467 hod. |
| Rok | 2016 |
| Energia | Diesel |
| Pracovná výška | 15.19 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina Mantall nové XE59MINI
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.30 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 269582 |
| Ref. webu: | 11570315 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | Mantall |
| Stav | Nové |
| Rok | 2026 |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky Mantall XE59MINI |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
| Energia | Elektrické |
| Pracovná výška | 5.9 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku kĺbová Niftylift HR12 NDE
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.29 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 269250 |
| Ref. webu: | 11568341 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | Niftylift |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2007 |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky Niftylift HR12 NDE |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
| Energia | Diesel |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku teleskopický JLG 460sj
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.27 |
| Ref. zákazníka: | 84018841761856 |
| Ref. webu: | 11566794 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Teleskopický |
| Značka | JLG |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2017 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky JLG 460sj |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku kĺbová Sinoboom gtzz14ej
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.27 |
| Ref. zákazníka: | 84018751761853 |
| Ref. webu: | 11566792 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | Sinoboom |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2022 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky Sinoboom gtzz14ej |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina JLG 4069le
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.27 |
| Ref. zákazníka: | 84018741761852 |
| Ref. webu: | 11566791 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina JLG 4045r
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.27 |
| Ref. zákazníka: | 84018731761851 |
| Ref. webu: | 11566790 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky JLG 4045r |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina JLG 4069le
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.27 |
| Ref. zákazníka: | 84018721761850 |
| Ref. webu: | 11566789 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina JLG 4069le
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.17 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.27 |
| Ref. zákazníka: | 84018711761849 |
| Ref. webu: | 11566788 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | JLG |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Charakteristické znaky JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku teleskopický Genie S-45
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 268722 |
| Ref. webu: | 11566495 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Teleskopický |
| Značka | Genie |
| Rad (značka : Genie) | S-45 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2008 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 4215 |
Charakteristické znaky Genie S-45 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 4215 hod. |
| Rok | 2008 |
| Energia | Diesel |
| Pracovná výška | 15.7 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina JLG 1930ES
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 268716 |
| Ref. webu: | 11566490 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | JLG |
| Rad (značka : JLG) | 1930ES |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2014 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 20 |
Charakteristické znaky JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Počet hodín | 20 hod. |
| Rok | 2014 |
| Energia | Elektrické |
| Pracovná výška | 7.72 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina Skyjack SJ III 3219
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 268715 |
| Ref. webu: | 11566489 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 303 |
Charakteristické znaky Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 303 hod. |
| Rok | 2015 |
| Energia | Elektrické |
| Pracovná výška | 7.8 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina Skyjack SJIII-3219
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 268707 |
| Ref. webu: | 11566485 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2012 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 209 |
Charakteristické znaky Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 209 hod. |
| Rok | 2012 |
| Energia | Elektrické |
| Pracovná výška | 7.8 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Nožnicová plošina Skyjack SJIII-3219
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 268704 |
| Ref. webu: | 11566484 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Podtyp karosérie | Nožnicová plošina |
| Značka | Skyjack |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2012 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Počet hodín motora | 43 |
Charakteristické znaky Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 43 hod. |
| Rok | 2012 |
| Energia | Elektrické |
| Pracovná výška | 7.8 metre |
Pracovná plošina na samohybnom podvozku Niftylift HR21 Hybrid
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.12 |
| Ref. zákazníka: | 268703 |
| Ref. webu: | 11566483 |
| Variant | Pracovná plošina na samohybnom podvozku |
| Značka | Niftylift |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | BELGICKO |
Charakteristické znaky Niftylift HR21 Hybrid |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Pracovná výška | 20.8 metre |