Vysokozdvižný vozík LITVA aukcie ojazdené
Inzeráty (7 ) na vysokozdvižný vozík LITVA aukcie ojazdené
Benzínový vysokozdvižný vozík Toyota 4FGL25
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.23 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26092403013412151200 |
| Ref. webu: | 11562031 |
| Typ | Benzínový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Toyota |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 1990 |
| Krajina | LITVA |
Charakteristické znaky Toyota 4FGL25 |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 3.65 tony |
| Rok | 1990 |
Vysokozdvižný vozík Hyster H2.0FT 0
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.23 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26092404364691747800 |
| Ref. webu: | 11562016 |
| Typ | -- |
| Značka | Hyster |
| Rad (značka : Hyster) | H2.0FT |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2017 |
| Krajina | LITVA |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Dĺžka vidlíc | 1.8 metre |
Charakteristické znaky Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| Počet hodín | 20564 hod. |
| Hmotnosť | 3.86 tony |
| Rok | 2017 |
Dieselový vysokozdvižný vozík Clark C30 0
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.30 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26091003503063618100 |
| Ref. webu: | 11525144 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Clark |
| Rad (značka : Clark) | C30 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2012 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 58 hp |
| Výkon motora | 43 kW |
| Počet hodín motora | 5831 |
Charakteristické znaky Clark C30 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5831 hod. |
| Hmotnosť | 4.02 tony |
| Rok | 2012 |
Dieselový vysokozdvižný vozík Mitsubishi YDM-KF18D
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.29 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26090303322152980500 |
| Ref. webu: | 11513375 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Mitsubishi |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | LITVA |
Charakteristické znaky Mitsubishi YDM-KF18D |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 4.09 tony |
| Rok | 2019 |
Vysokozdvižný vozík RAK-2,5
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.30 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26081922291262654500 |
| Ref. webu: | 11494312 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 1990 |
| Krajina | LITVA |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Výška | 2.2 metre |
Charakteristické znaky RAK-2,5 |
|
|---|---|
| Hmotnosť | 4 tony |
| Rok | 1990 |
Dieselový vysokozdvižný vozík Linde H50D-02
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 26072218274722109600 |
| Ref. webu: | 11458479 |
| Typ | Dieselový vysokozdvižný vozík |
| Značka | Linde |
| Rad (značka : Linde) | H50D-02 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2013 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 74 hp |
| Výkon motora | 55 kW |
| Počet hodín motora | 6086 |
Charakteristické znaky Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 6086 hod. |
| Hmotnosť | 6.15 tony |
| Rok | 2013 |
Dieselový vysokozdvižný vozík
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.21 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 25100202043599841400 |
| Ref. webu: | 11094727 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Charakteristické znaky |
|
|---|---|
| Počet hodín | 7434 hod. |
Hlavné značky v kategórii vysokozdvižný vozík:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar