Retrak Hyster triplex ojazdené
Inzeráty (4 ) na retrak Hyster triplex ojazdené
Retrak Hyster R1.4 ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | RT0000037 |
| Ref. webu: | 11246109 |
| Typ | -- |
| Značka | Hyster |
| Rad (značka : Hyster) | R1.4 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2016 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Dodacia lehota (v dňoch) | 14 |
Charakteristické znaky Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5616 hod. |
| Rok | 2016 |
| Energia | Elektrické |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | triplex |
Retrak Hyster R1.6 ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10538676 |
| Typ | -- |
| Značka | Hyster |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2008 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Príslušenstvo Chariot à mât rétractable Hyster |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Hyster R1.6 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 21000 hod. |
| Rok | 2008 |
| Energia | Elektrické |
| Maximálna zdvihová kapacita | 1.6 tony |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | triplex |
Retrak Hyster R1.4 ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | RT0000036 |
| Ref. webu: | 11246097 |
| Typ | -- |
| Značka | Hyster |
| Rad (značka : Hyster) | R1.4 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2018 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Dodacia lehota (v dňoch) | 14 |
Charakteristické znaky Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 7898 hod. |
| Rok | 2018 |
| Energia | Elektrické |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | triplex |
Retrak Hyster R2.5 ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11468420 |
| Typ | -- |
| Značka | Hyster |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2013 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Elektrické |
Batéria |
|
|---|---|
| Kapacita akumulátora | 775 ah |
| Voltage | 48 |
Charakteristické znaky Hyster R2.5 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5953 hod. |
| Rok | 2013 |
| Energia | Elektrické |
| Výška zdvihu | 5.400 metre |
| Maximálna zdvihová kapacita | 2500 tony |
| Typ zdvíhacieho zariadenia | triplex |
Príslušenstvo Chariot à mât rétractable Hyster |
|---|
|
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Dĺžka vidlíc | 1.100 metre |